| ·天津港4月底前不再接收柴油貨車運輸的集港煤炭 | [2017-4-21] | |
| ·河北省印發煤炭工業十三五規劃 到2020年產量控制在5000萬噸左右 | [2017-4-21] | |
| ·新集能源一季度原煤產量399.2萬噸 同比下降5.3% | [2017-4-21] | |
| ·麥格理銀行:鐵礦石價格未來還將下跌20% | [2017-4-21] | |
| ·山西太原陽泉等6市將劃定“禁煤區” | [2017-4-21] | |
| ·太倉口岸再次查獲進口鐵礦石重大短重案 | [2017-4-21] | |
| ·北京力爭本地發電三年后降至三成 | [2017-4-21] | |
| ·力拓一季度生產低于預期 | [2017-4-21] | |
| ·越南總理叫停160億美元的鋼鐵廠項目 | [2017-4-21] | |
| ·自由港印尼工人計劃針對裁員開展一個月示威活動 | [2017-4-21] | |
| ·馬來西亞發布螺紋鋼和線材保障措施案終裁決定 | [2017-4-21] | |
| ·韓媒:特朗普政府開始對韓國線材進行反傾銷調查 | [2017-4-21] | |
| ·中國鋼材價格漲勢漸衰 日媒:調整庫存所致 | [2017-4-21] | |
| ·美國商務部長Ross:商務部已開始調查鋼鐵進口 | [2017-4-21] | |
| ·特朗普以國安為由特別調查外國鋼鐵 欲設置新壁壘 | [2017-4-21] | |
| ·獨聯體長材出口價下跌 | [2017-4-21] | |
| ·山西煤焦鋼企業喜憂并存 | [2017-4-21] | |
| ·鋼材價格指數半年多來首現回落 需求趨穩今年平均鋼價仍有望高于去年 | [2017-4-21] | |
| ·去產能下的“盈利時光”:16家鋼企2016年凈利齊翻番 | [2017-4-21] | |
| ·下周鋼材各品種預判(4.17-4.20) | [2017-4-21] | |

