| ·簡析:十八大開幕日警惕鋼市演繹跳水行情 | [2012-11-8] | |
| ·【鞍鋼】鞍鋼股份煤化工產業事業部和煉焦總廠成立 | [2012-11-8] | |
| ·【馬鋼】喜迎十八大:馬鋼十年加強基層黨組織建設記略 | [2012-11-8] | |
| ·【中天鋼鐵】中天鋼鐵前三季度營業收入503億元 同比增長12.77% | [2012-11-8] | |
| ·檢修:正圓不銹鋼管固溶爐設備檢修一周 | [2012-11-8] | |
| ·【柳鋼】前三個季度節省設備維修費近億元 | [2012-11-8] | |
| ·【河鋼】河北鋼鐵業:10年間駛入“快車道” | [2012-11-8] | |
| ·2012年中國鋼材市場弱勢運行 | [2012-11-8] | |
| ·需求有望緩慢好轉 滬鋼反轉仍需等待 | [2012-11-8] | |
| ·產能和毛利率提升,推動業績增長 | [2012-11-8] | |
| ·奧巴馬上任難掩問題 西安中板行情出現滯漲 | [2012-11-8] | |
| ·11月國內鋼市運行震蕩開始加劇 | [2012-11-8] | |
| ·美國在關鍵礦物上嚴重依賴中國 | [2012-11-8] | |
| ·亞洲熱卷價格持續上漲20-40美元/噸 | [2012-11-7] | |
| ·獨聯體方坯出口價格繼續上漲 | [2012-11-7] | |
| ·韓國厚板需求低迷 中國船板報價下滑 | [2012-11-7] | |
| ·日本鋼廠計劃削減4季度產量 | [2012-11-7] | |
| ·德國鋼鐵巨頭蒂森克虜伯將加速退出鋼鐵業 | [2012-11-7] | |
| ·限產或致全國煤礦產量減少20% | [2012-11-7] | |
| ·進口煤數量繼續減少 11月或將有所回升 | [2012-11-7] | |

