| ·20日廣州建材早評:大漲過后 暫穩為主 | [2014-10-20] | |
| ·20日上海熱軋:市場成交低迷 鋼價弱勢盤整 | [2014-10-20] | |
| ·20日天津熱軋 價格橫盤整理 成交清淡 | [2014-10-20] | |
| ·20日樂從熱軋:行情持穩運行 市場觀望為主 | [2014-10-20] | |
| ·20日天津冷軋:價格震蕩盤整 成交未見好轉 | [2014-10-20] | |
| ·20日上海冷軋價格穩中見跌 業界信心不足 | [2014-10-20] | |
| ·20日樂從帶鋼 市場價格走弱 成交一般 | [2014-10-20] | |
| ·20日廣州熱軋 價格持穩 成交欠佳 | [2014-10-20] | |
| ·9月份中國鐵礦石價格指數跌幅擴大 | [2014-10-20] | |
| ·【眾機構看市】鋼價短期或將繼續震蕩走高 | [2014-10-20] | |
| ·中國鋼材網早評:期鋼完成移倉 熱卷弱勢震蕩 | [2014-10-20] | |
| ·今日鋼市熱點:嘉能可收購力拓野心未滅/鋼貿風險啟示錄 | [2014-10-20] | |
| ·今日鋼市熱點:嘉能可收購力拓野心未滅/鋼貿風險啟示錄 | [2014-10-20] | |
| ·鋼鐵價格跌至11年來最低 鋼企謀變尋出路 | [2014-10-20] | |
| ·樂從鋼貿信貸風險迎轉機 敞口下降逾三成 | [2014-10-20] | |
| ·鞍鋼集團發布2013年可持續發展報告 | [2014-10-20] | |
| ·“銀十”過半鋼市走穩 商家謹看后市行情 | [2014-10-20] | |
| ·鋼市,在“迷茫”中“清晰” | [2014-10-20] | |
| ·國內鋼市出現久違上漲 鐵礦石供大于求格局依然 | [2014-10-20] | |
| ·鐵礦石價格低成本更低 澳洲礦業巨頭FMG產銷“雙數”增長 | [2014-10-17] | |

