| ·30日天津冷軋:行情弱穩 商家謹慎觀望 | [2014-10-30] | |
| ·30日廣州熱軋 價格持穩 成交略有好轉 | [2014-10-30] | |
| ·30日樂從冷軋價格不變 市場供需面變化不大 | [2014-10-30] | |
| ·30日上海冷軋價格持續穩定 商家觀望情緒濃 | [2014-10-30] | |
| ·30日天津熱軋 期貨鋼坯帶動 主流小幅回升 | [2014-10-30] | |
| ·鋼鐵業價格屢創新低 鋼材出口消化不良 | [2014-10-30] | |
| ·鋼企前三季效益略有改善 鐵礦石價暴跌"讓"利有限 | [2014-10-30] | |
| ·鋼廠去庫存順利 后期需求堪憂 | [2014-10-30] | |
| ·中鋼協:國內鋼材需求持續下降 | [2014-10-30] | |
| ·鋼企出口訂單或下滑 后期需求堪憂 | [2014-10-30] | |
| ·鋼市看點:鋼廠盈利創新在隨市而動 | [2014-10-30] | |
| ·柳鋼股份前三季度凈利2.04億元 扭虧為盈 | [2014-10-30] | |
| ·進口礦價連跌8個月 助鋼企前三季利潤大漲7成 | [2014-10-30] | |
| ·眾機構看市:鋼市供強需弱格局后期加劇 | [2014-10-30] | |
| ·南美對美國鋼鐵出口量上升31% | [2014-10-28] | |
| ·南非昆巴3季度鐵礦石產量創新高 | [2014-10-28] | |
| ·鋼市觀察:全球鐵礦石價格下跌或延續至年底 | [2014-10-28] | |
| ·9月美國服務中心鋼材庫存創5年來新高 | [2014-10-28] | |
| ·印度RINL將于一周后恢復正常生產 | [2014-10-28] | |
| ·方正中期:礦石或有承壓震蕩下探 防范資金打壓 | [2014-10-28] | |

